Figowiec jadalny potrafi się rozmnażać zarówno wegetatywnie jak i płciowo, więc co roku powstaje tysiące nowych odmian wskutek zapylenia owoców i roznoszenia ich przez ptaki i inne zwierzęta. Natomiast liczba znanych odmian jest znacznie mniejsza – obecnie jest kilkaset udokumentowanych i opisanych odmian. Były na świecie też prowadzone projekty naukowe mające na celu wyhodowanie nowych, użytecznych odmian figowca jadalnego – z czego najbardziej znane były prowadzone w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Kalifornii w Davis (UC Davis) i Uniwersytecie Stanu Luizjany (LSU).
Poniżej jest lista unikatowych odmian z którymi mamy doświadczenie, lub o których mamy jakąś wiedzę. Lista wszystkich istniejących odmian jest znacznie dłuższa, ale dla wielu odmian brakuje formalnych opisów, a inne nie są znane poza miejscem uprawy, przez co jest ciężko potwierdzić ich unikatowość. Niektóre odmiany mają po kilka synonimów, co utrudnia poprawną identyfikację. Sprzedawcy też często wymyślają własne, nowe nazwy dla już istniejących odmian. Aby pomóc hodowcom i ogrodnikom w odróżnianiu odmian i unikaniu niepotrzebnych zakupów, dodaliśmy kolumnę z listą znanych synonimów dla każdej odmiany.
Wiele czynników – jak np. wilgotność i temperatura powietrza, liczba godzin naświetlenia, czy pora roku w którym dojrzewają figi – ma wpływ na końcowy smak i wygląd owoców figowych. Innymi słowami, ta sama odmiana może inaczej wyglądać i smakować w różnych warunkach. Pojedyncze drzewka danej odmiany potrafią się też sporo różnić od siebie pod kątem charakterystyki wzrostu. Np. wersja odmiany Czarna z Madery o nazwie "Czarna z Madery (KK)" wyraźnie szybciej rośnie niż pierwotna odmiana, choć ma takie same liście i owoce. Takie różnice pomiędzy pojedynczymi drzewkami komplikują odróżnianie odmian od siebie, ale też sprawiają że uprawa fig jest tematem obszernym i fascynującym.
Nazwa | Grupa | Pochodzenie | Synonimy | Notatki |
Aaron's Church Black | - | USA | Caprifig | |
Adriatic (JH) | Adriatic | Italy | ||
Albo | Italy | |||
Alma | USA | Bred at TAMU* | ||
Angelito | Exotic | USA | ||
Anjeer Torki | Iran | |||
Atreano | Honey | Italy | ||
Barada | Honey | Syria | ||
Barbillone | Honey | Italy | ||
Bardacik | Turkey | |||
Bari | Berry | Italy | ||
Battaglia Green | Adriatic | Italy | ||
Bebera Branca | Portugal | |||
Belleclare Sport | Sugar | USA | ||
Beltrana | Adriatic | Spain | ||
Black Beauty 10 | Bordeaux | USA | ||
Black Bethlehem | Berry | Greece | ||
Black Celeste | USA | |||
Black Greek | Berry | Greece | ||
Black Madeira | Exotic | Portugal | Black Madeira (KK), Craven's Craving, Figo Preto, Violeta | |
Black Manzanita | Bordeaux | USA | ||
Black Mission | Berry | Spain | ||
Black Zadar | Berry | Croatia | Crna Petrovka | |
Blanche d'Argenteuil | Honey | France | Blanche, Lemon, White Marseilles | |
Blanche de Deux Saisons | Adriatic | France | ||
Blava (Campanera) | Berry | Spain | ||
Blava Flor | Bordeaux | Spain | ||
Blaveta (Campos) | Berry | Spain | ||
Blue Celeste | Sugar | USA | ||
Borda Barraquer | Spain | |||
Bordissot Blanca-Negra | Adriatic | Spain | ||
Bordissot Blanca Rimada | Panache, Tiger | |||
Bordissot Negra Rimada | Exotic | Spain | ||
Bordissot Rossa | ||||
Bourjasotte Grise | Berry | France | Socorro Black, Violet Sepor | |
Bourjasotte Noire | Violette de Sollies | |||
Boysenberry Blush | USA | |||
Breva de Galicia | - | Spain | Caprifig/San Pedro | |
Brianzolo Rosso | Italy | |||
Brogiotto Nero (PB) | Bordeaux | Italy | ||
Brooklyn Dark | ||||
Brooklyn White | Honey | Italy | ||
Brown Turkey | Sugar | California Brown Turkey, San Piero | ||
Brunswick | Sugar | Magnolia | ||
Bursa Siyahi | Turkey | Black Bursa | ||
Byadi | Syria | |||
Calderona | Exotic | Spain | Bass' Favorite (BFF) | |
Calimyrna | Turkey | Sarilop | ||
Campaniere | Italy | |||
Capoll Curt | ||||
Capoll Curt Negra | Berry | Spain | ||
Capri Q | - | USA | DFIC 126 | Caprifig |
Capri S | - | USA | DFIC 127 | Caprifig |
Cardeal | Berry | Portugal | ||
Carini | Sugar | Italy | English Brown Turkey | |
Carvalho | Portugal | |||
Castel Trosino | Italy | Mario #48 | ||
Cavaliere | Adriatic | Italy | ||
Celeste | Sugar | USA | Celestial | |
Cendrosa | Spain | |||
Cherry Pie | Adriatic | USA | ||
Chicago Hardy | Berry | Italy | ||
Chincoteague Celeste | Sugar | USA | ||
Col de Dame Blanc | Adriatic | France | Coll de Dama Blanca | |
Col de Dame Grise | Berry | France | ||
Col de Dame Noir | Berry | France | Coll de Dama Negra, De la Pera Negra | |
Coll de Dama Blanca-Negra | Spain | |||
Coll de Dama Bordissotenca | Spain | |||
Coll de Dama de Ciutat | Spain | |||
Coll de Dama Gegantina | Exotic | Spain | ||
Coll de Dama Mutante | Exotic | Spain | ||
Coll de Dama Rimada | Spain | |||
Coll de Dama Roja | Berry | Spain | ||
Columbaro Nero | Sugar | Italy | ||
Conadria | Berry | USA | ||
Cosme Manyo | Spain | |||
Cotio Pereiro | Portugal | |||
Cotio Verdeal | Adriatic | Portugal | ||
Croisic | - | France | Gillette | Caprifig |
Dall'Osso | Berry | Italy | ||
Dalmatie | Adriatic | Croatia | ||
Dauphine | Sugar | France | Grantham's Royal, Masui Dauphine | San Pedro variety |
Deanna | USA | |||
De la Caseta | Adriatic | Spain | ||
De la Gloria | Spain | |||
De la Plata (Sant Joan) | Spain | |||
De la Reina | Spain | |||
De la Roca | Adriatic | Spain | ||
De la Senyora (Hivernenca) | Spain | |||
De la Senyora (Sineuera) | Spain | |||
Del Sen Jaume Gran | Exotic | Spain | ||
Dels Ermitans | Spain | |||
Desert King | Sugar | USA | King, Dessert King, Zumwalt | San Pedro variety |
De Tres Esplets | Bordeaux | Spain | ||
DFIC 6 | - | USA | UCR 347-1 | Caprifig |
DFIC 23 Palmata Hybrid | USA | Bred at UC Davis* | ||
Dottato | Honey | Italy | Kadota | |
Dr. Gowaty | Sugar | Israel | ||
Durham Road Black | - | USA | Caprifig | |
Enderud | - | USA | DFIC 8, UCR 228-20 | Caprifig |
English Brown Turkey | Sugar | Carini, Eastern Brown Turkey | ||
Excel | USA | |||
Exquisito | Exotic | USA | ||
Feather River | Exotic | USA | ||
Fehmarn | Sugar | Germany | ||
Fico Palazzo | Adriatic | Italy | ||
Figoin | Adriatic | Italy | Verdino del Nord | |
Florea | Sugar | Romania | Michurinska 10 | |
Francisco Capri 1 | - | Portugal | Caprifig | |
Galicia Negra | Bordeaux | Spain | ||
Gillette | - | France | Croisic | Caprifig |
GM 1 | Malta | Malta Purple Red | ||
GM 153 | Malta | |||
GM 155 | Malta | Maltese Beauty | ||
GM 171 | Malta | Gludi | ||
GM 172 | Malta | Gozo Girl | ||
GM 175 | Malta | Gozo Gem | ||
GM 202 | Malta | Farkizzan Ahmar | ||
Golden Riverside | USA | UCR 278-128 | ||
Green Ischia | Adriatic | Verte | ||
Green Michurinska | Adriatic | Bulgaria | ||
Grise de Saint Jean | Sugar | France | ||
Grise Olivette | France | |||
Grosse Monstrueuse de Lipari | Adriatic | Italy | ||
Gulbun | USA | DFIC 102, UCR 284-11 | Bred at UC Riverside* | |
Hamma | - | Algeria | Caprifig | |
Hative d'Argenteuil | Berry | France | ||
Hirschstetten | Germany | San Pedro variety | ||
Hunt | Sugar | USA | ||
Inchario Branco | Portugal | |||
Inchario Preto | Portugal | |||
Iranian Candy | Honey | Iran | Raasti Northern Persian Unk | |
Ischia Black | Bordeaux | Italy | ||
Italian 215 | Sugar | Italy | ||
Italian 258 | Exotic | Italy | ||
Italian 358 | Italy | |||
Italian 376 | Italy | |||
Izbat an Naj | Honey | Egypt | ||
Jolly Tiger | Japan | |||
Joualle Noir | Berry | France | ||
Joualle Rouge | Adriatic | France | ||
Kadota | Honey | USA | Dottato | |
Kassaba | Morocco | |||
Kesariani | Berry | Greece | ||
La Bourgeoise | Berry | France | ||
La Magdeleine | Honey | France | ||
Lampeira Preta | Sugar | Portugal | San Pedro variety | |
Latarolla | Berry | Italy | Lyndhurst White | |
Latarulla | Honey | Italy | Italian Honey | |
Long Yellow | Honey | USA | Yellow Long Neck, Robert's Golden Rainbow | |
Longue d'Aout | Berry | France | Nordland | |
LSU Champagne | Honey | USA | Bred at LSU* | |
LSU Gold | Honey | USA | Bred at LSU* | |
LSU Hollier | Honey | USA | Bred at LSU* | |
LSU Improved Celeste | Sugar | USA | Bred at LSU* | |
LSU O'Rourke | USA | Bred at LSU* | ||
LSU Purple | Sugar | USA | Bred at LSU* | |
LSU Red | Sugar | USA | Bred at LSU* | |
LSU Scott's Black | USA | Bred at LSU* | ||
LSU Scott's Yellow | Honey | USA | Bred at LSU* | |
LSU St. Gabriel Black | USA | Bred at LSU* | ||
LSU Tiger | Berry | USA | Bred at LSU* | |
Macool | Berry | Syria | ||
Madeleine des Deux Saisons | Sugar | France | ||
Malta Black | Berry | Malta | ||
Manresa | Bordeaux | Spain | ||
Marabout | Morocco | |||
Marseillaise | Honey | France | ||
Marseilles Black (VS) | Berry | France | ||
Martinenca | Spain | |||
Martinenca Rimada | Exotic | Spain | ||
Maslin Edible Variant | - | USA | DFIC 131 | Caprifig |
Mavra Sika | Berry | Greece | ||
Meteorito | USA | |||
Michurinska 10 | Sugar | Bulgaria | Florea | |
Milco | - | Croatia | Caprifig | |
Moro da Caneva | Berry | Italy | Figo Moro, Fico Secco, Nerino | |
Moscatel Preto | Berry | Portugal | ||
Nabout | Morocco | |||
Napolitana | Italy | |||
Natalina | Italy | |||
Negra d'Agde | Berry | France | ||
Negretta | Bordeaux | Italy | ||
Negronne | Bordeaux | France | Violette de Bordeaux, Vista | |
Nerucciolo d'Elba | Italy | |||
Nexoe | Sugar | Denmark | ||
Noire de Barbentane | Bordeaux | France | ||
Noire de Caromb | Bordeaux | France | ||
Nuestra Senora del Carmen | Exotic | Spain | ||
Oakleigh | - | USA | Caprifig | |
Olympian | Sugar | USA | ||
Ondata | Exotic | France | ||
Panache | Adriatic | France | Bordissot Blanca Rimada, Panachee, Tiger | |
Paradiso | Italy | |||
Paratjal | Spain | |||
Paratjal Rimada | Spain | |||
Pastiliere | France | Hirta, Hirta du Japon, Rouge de Bordeaux | ||
Pellegrino | Berry | Italy | Mario #1 | |
Perola | Sugar | Portugal | ||
Peter's Honey | Honey | Italy | ||
Pingo de Mel | Honey | Portugal | ||
Planera | Berry | Spain | ||
Popone | Italy | |||
Qudssaya | Sugar | Syria | ||
Randino | Sugar | USA | ||
Raspberry Latte | Bordeaux | USA | ||
Ravin de Calce | Berry | France | ||
Red Lebanese (Bekaa Valley) | Berry | Lebanon | ||
Red Sicilian | Sugar | Italy | ||
Rigato del Salento | Exotic | Italy | ||
Rimaley | Syria | |||
Roeding 4 | - | USA | DFIC 132 | Caprifig |
Rogil | Portugal | |||
Ronde de Bordeaux | Bordeaux | France | ||
Rouge de Bordeaux | France | Hirta, Hirta du Japon, Pastiliere | ||
Rossellino | Berry | Italy | ||
Saint Anthony | Italy | |||
Saint Martin | Honey | France | ||
Saint Rita | Italy | |||
Saleeb | - | USA | DFIC 10, UCR 271-1 | Caprifig |
Sal's | Berry | Italy | ||
San Biagio | ||||
San Miro Piro | ||||
San Piero | Sugar | Brown Turkey, California Brown Turkey | ||
San Pietro Nero | Italy | |||
Sao Miguel Roxo | Berry | Portugal | Azores Dark | |
Sarilop | Turkey | Calimyrna | ||
Sbayi | Israel | |||
Shtawi | Lebanon | |||
Sierra | USA | Bred at UC Davis* | ||
Siblawi | Sugar | Syria | ||
Smith | Exotic | Croatia | ||
Sobon Blue-Green | USA | |||
Sodus Sicilian | Sugar | Italy | ||
Souadi | Berry | Lebanon | ||
Strawberry Teardrop | USA | UCR 184-15 | Bred at UC Riverside* | |
Sucrette | Honey | France | ||
Sultane | Bordeaux | France | ||
Super Jumbo | Malaysia | |||
Susser Georg | Sugar | Austria | ||
Sweet Joy | Berry | Syria | ||
Syrian Dark | Berry | Syria | ||
Syrian Honey | Syria | |||
Takoma Violet | Berry | Germany | ||
Tashkent | Honey | Uzbekistan | Sarek Tuman, Uzbek Yellow, Xinjiang | |
Tauro | Italy | Domenico Tauro, Nero di Terlizzi | ||
Tena | USA | |||
Teramo | Sugar | Italy | Brandon Street Unk, Brown Sugar Crunch, Nebo | |
Thermalito | Exotic | USA | ||
Tia Penya | Adriatic | Spain | ||
Toyomitsuhime | Japan | Bred at FARC* | ||
Unk. Owensboro | Berry | USA | ||
Unk. Pastiliere | ||||
Unk. Saint Margaret | Hungary | |||
Unk. Saint Michael's | ||||
Unk. Sicilian Dark | Berry | Italy | ||
Unk. Yellow Greek | Honey | Greece | ||
Verdino | Italy | |||
Verdino del Nord | Adriatic | Italy | Figoin | |
Verdolino | Italy | |||
Verte | Adriatic | Green Ischia | ||
Victoria | Spain | |||
Violet Sepor | Berry | Bourjasotte Grise, Socorro Black | ||
Violeta | Exotic | Portugal | Black Madeira, Craven's Craving, Figo Preto | |
Violette de Bordeaux | Bordeaux | France | Negronne, Vista | |
Violette de Sollies | Bordeaux | France | Bourjasotte Noire | |
Vista | Bordeaux | France | Negronne, Violette de Bordeaux | |
White Madeira #1 | Exotic | Portugal | ||
White Triana | Honey | Italy | ||
Wilson's Coyote Rainbow | USA | |||
Wuhan | Sugar | China | ||
Yellow Long Neck | Honey | USA | Long Yellow, Robert's Golden Rainbow | |
Yolo Bypass | Exotic | USA | ||
Zaffiro | Sugar | Italy | ||
Zidi | Tunesia | |||
*Ośrodki prowadzące badania nad figami:
FARC - Fukuoka Agricultural Research Center (Japan)
LSU - Louisiana State University (USA)
TAMU - Texas A&M University (USA)
UC Davis - University of California, Davis (USA)
UC Riverside - University of California, Riverside (USA)